Model
VOOR MAZDA
Model CC KW Cilinder Type Jaar
VOOR MAZDA
VOOR MAZDA 2 (DY) 1.25 1242 55 4 Hatchback 2003-
VOOR MAZDA 2 (DY) 1.4 1388 59 4 Hatchback 2003-
VOOR MAZDA 2 (DY) 1.4-CD 1399 50 4 Hatchback 2003-
VOOR MAZDA 2 (DY) 1.5 1498 82 4 Hatchback 2003-
VOOR MAZDA 2 (DY) 1.6 1596 74 4 Hatchback 2003-
VOOR MAZDA 6 (GG) 1.8 1798 88 4 Saloon 2002-2007
VOOR MAZDA 6 (GG) 2.0 1999 104 4 Saloon 2002-2007
VOOR MAZDA 6 (GG) 2.0 1999 108 4 Saloon 2005-2007
VOOR MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 1998 100 4 Saloon 2002-2007
VOOR MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 1998 89 4 Saloon 2002-2007
VOOR MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 1998 105 4 Saloon 2005-2007
VOOR MAZDA 6 (GG) 2.3 2261 122 4 Saloon 2002-2007
VOOR MAZDA 6 (GG) 2.3 Turbo MPS 2261 191 4 Saloon 2005-2007
VOOR 6 (GH) 1.8 MZR 1798 88 4 Saloon 2007-
VOOR MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 1999 108 4 Saloon 2007-
VOOR MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 1999 114 4 Saloon 2010-
VOOR MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR-CD 1998 103 4 Saloon 2007-
VOOR MAZDA 6 (GH) 2.2 D 2183 95 4 Saloon 2010-
VOOR MAZDA 6 (GH) 2.2 D 2183 132 4 Saloon 2010-
VOOR MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 2184 92 4 Saloon 2009-2012
VOOR MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 2184 120 4 Saloon 2009-
VOOR MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 2184 136 4 Saloon 2009-
VOOR MAZDA 6 (GH) 2.5 MZR 2488 125 4 Saloon 2007-
VOOR MAZDA 6 Estate (GH) 1.8 MZR 1798 88 4 Estate 2008-
VOOR MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR 1999 114 4 Estate 2010-
VOOR MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR 1999 108 4 Estate 2008-
VOOR MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR-CD 1998 103 4 Estate 2008-
VOOR MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 D 2183 95 4 Estate 2010-
VOOR 6 Estate (GH) 2.2 MRZ-CD 2183 132 4 Estate 2010-
VOOR MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 2184 92 4 Estate 2009-
VOOR MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 2184 120 4 Estate 2009-
VOOR MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 2184 136 4 Estate 2009-
VOOR MAZDA 6 Estate (GH) 2.5 MZR 2488 125 4 Estate 2008-
VOOR MAZDA 6 Estate (GJ, GH) 2.5 2488 138 4 Estate 2012-
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 1798 88 4 Hatchback 2002-2007
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 1999 104 4 Hatchback 2002-2007
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 1999 108 4 Hatchback 2005-2007
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 1998 100 4 Hatchback 2002-2007
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 1998 89 4 Hatchback 2002-2007
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 1998 105 4 Hatchback 2005-2007
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 2261 122 4 Hatchback 2002-2007
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR 1798 88 4 Hatchback 2007-
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 1999 114 4 Hatchback 2010-
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 1999 108 4 Hatchback 2007-
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD 1998 103 4 Hatchback 2007-
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 D 2183 95 4 Hatchback 2010-
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2183 132 4 Hatchback 2010-
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2184 136 4 Hatchback 2009-
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2184 120 4 Hatchback 2009-
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2184 92 4 Hatchback 2009-
VOOR MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 2488 125 4 Hatchback 2007-
VOOR MAZDA 6 Sedan (GJ, GH) 2.5 2488 138 4 Saloon 2012-
VOOR MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 1798 88 4 Woonwijk 2002-2007
VOOR MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 1999 104 4 Woonwijk 2002-2007
VOOR MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 1999 108 4 Estate 2005-2007
VOOR MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 1998 89 4 Woonwijk 2002-2005
VOOR MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 1998 100 4 Woonwijk 2002-2005
VOOR MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 1998 100 4 Woonwijk 2002-2007
VOOR MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 1998 89 4 Woonwijk 2002-2007
VOOR MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 1998 105 4 Woonwijk 2005-2007
VOOR MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 2261 122 4 Woonwijk 2002-2007
VOOR MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 2261 119 4 Woonwijk 2002-2007
VOOR de MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD 2184 127 4 Gesloten Off-Road Voertuig 2009-
VOOR de MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 2184 136 4 Gesloten Off-Road Voertuig 2009-
VOOR de MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 2184 120 4 Gesloten Off-Road Vehicle 2012-
VOOR de MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo 2261 190 4 Gesloten Off-Road Voertuig 2007-
VOOR de MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo 2261 191 4 Gesloten Off-Road Voertuig 2009-
VOOR de MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD 2261 175 4 Gesloten Off-Road Voertuig 2006-
VOOR de MAZDA CX-7 (ER) 2.5 MZR 2488 120 4 Gesloten Off-Road Voertuig 2009-